Akumulatory Varta DYNAMIC SLI
Bezobsługowe akumulatory Varta DYNAMIC SLI, są przeznaczone dla pojazdów bez systemu start-stop. Jest to oryginalna część zamienna, spełniająca wszystkie kryteria OE producentów samochodów.
| Numer katalogowy | Pojemność AH | Moc rozruchowa A (CCA) | Polaryzacja | Rozmiar obudowy | Wymiary (dł. x szer. x wys.) |
DYNAMIC SLI 540125033 A13 UK 054H | 40AH | 330A | Prawy plus P+ | Stop montażowa | 187x140x227![]() |
DYNAMIC SLI 540126033 A14 UK 054 | 40AH | 330A | Prawy plus P+ | 187x127x227![]() | |
DYNAMIC SLI 540127033 A15 UK 055 | 40AH | 330A | Lewy plus L+ | 187x127x227![]() | |
DYNAMIC SLI 544401042 B36 UK 202 | 44AH | 420A | Prawy plus P+ | 175x175x190![]() | |
DYNAMIC SLI 544402044 B18 UK 063 | 44AH | 440A | Prawy plus P+ | 207x175x175![]() | |
DYNAMIC SLI 545077030 B23 UK 048 | 45AH | 300A | Prawy plus P+ | 219x135x225![]() | |
DYNAMIC SLI 545079030 B24 UK 049 | 45AH | 300A | Lewy plus L+ | 219x135x225![]() | |
DYNAMIC SLI 545155033 B31 UK 156 | 45AH | 330A | Prawy plus P+ | 238x129x227![]() | |
DYNAMIC SLI 545156033 B32 UK 158 | 45AH | 330A | Prawy plus P+ | 238x129x227![]() | |
DYNAMIC SLI 545157033 B33 UK 155 | 45AH | 330A | Lewy plus L+ | 238x129x227![]() | |
DYNAMIC SLI 545158033 B34 UK 043 | 45AH | 330A | Lewy plus L+ | 238x129x227![]() | |
DYNAMIC SLI 545412040 B19 UK 012 | 45AH | 400A | Prawy plus P+ | 207x175x190![]() | |
DYNAMIC SLI 545413040 B20 UK 077 | 45AH | 400A | Lewy plus L+ | 207x175x190![]() | |
DYNAMIC SLI 552400047 C22 UK 012 | 52AH | 470A | Prawy plus P+ | 207x175x190![]() | |
DYNAMIC SLI 552401052 C6 UK 063 | 52AH | 520A | Prawy plus P+ | 207x175x175![]() | |
DYNAMIC SLI 554400053 C30 UK 012 | 54AH | 530A | Prawy plus P+ | 207x175x190![]() | |
DYNAMIC SLI 556400048 C14 UK 027 | 56AH | 480A | Prawy plus P+ | 242x175x190![]() | |
DYNAMIC SLI 560127054 D43 UK 078 | 60AH | 540A | Lewy plus L+ | 242x175x190![]() | |
DYNAMIC SLI 560408054 D24 UK 027 | 60AH | 540A | Prawy plus P+ | 242x175x190![]() | |
DYNAMIC SLI 560409054 D59 UK 075 | 60AH | 540A | Prawy plus P+ | 242x175x175![]() | |
DYNAMIC SLI 560410054 D47 UK 005 | 60AH | 540A | Prawy plus P+ | 232x173x225![]() | |
DYNAMIC SLI 560411054 D48 UK 014 | 60AH | 540A | Lewy plus L+ | 232x173x225![]() | |
DYNAMIC SLI 561400060 D21 UK 075 | 61AH | 600A | Prawy plus P+ | 242x175x175![]() | |
DYNAMIC SLI 563400061 D15 UK 027 | 63AH | 610A | Prawy plus P+ | 242x175x190![]() | |
DYNAMIC SLI 570144064 E9 UK | 70AH | 640A | Prawy plus P+ | 278x175x175![]() | |
DYNAMIC SLI 570409064 E13 UK 096 | 70AH | 640A | Prawy plus P+ | 278x175x190![]() | |
DYNAMIC SLI 570412063 E23 UK 068 | 70AH | 630A | Prawy plus P+ | 261x175x220![]() | |
DYNAMIC SLI 570413063 E24 UK 069 | 70AH | 630A | Lewy plus L+ | 261x175x220![]() | |
DYNAMIC SLI 572409068 E43 UK 100 | 72AH | 680A | Prawy plus P+ | 278x175x175![]() | |
DYNAMIC SLI 574012068 E11 UK 096 | 74AH | 680A | Prawy plus P+ | 278x175x190![]() | |
DYNAMIC SLI 574013068 E12 UK 086 | 74AH | 680A | Lewy plus L+ | 278x175x190![]() | |
DYNAMIC SLI 574402075 E38 UK 100 | 74AH | 750A | Prawy plus P+ | 278x175x175![]() | |
DYNAMIC SLI 577400078 E44 UK 096 | 77AH | 780A | Prawy plus P+ | H6/L3 | 278x175x190![]() |
DYNAMIC SLI 580400074 F16 UK 115 | 80AH | 740A | Prawy plus P+ | 315x175x190![]() | |
DYNAMIC SLI 580406074 F17 UK 110 | 80AH | 740A | Prawy plus P+ | 315x175x175![]() | |
DYNAMIC SLI 585200080 F18 UK | 85AH | 800A | Prawy plus P+ | T7/LB4 | 315x175x175![]() |
DYNAMIC SLI 585400080 F19 UK 115 | 85AH | 800A | Prawy plus P+ | H7/L4 | 315x175x190![]() |
DYNAMIC SLI 588403074 F5 UK 024 | 88AH | 740A | Prawy plus P+ | T8/LB5 | 353x175x175![]() |
DYNAMIC SLI F6 UK 017 | 90AH | 720A | Prawy plus P+ | H8/L5 | 353x175x190![]() |
DYNAMIC SLI 595402080 G3 UK 018 | 95AH | 800A | Prawy plus P+ | H8/L5 | 353x175x190![]() |
DYNAMIC SLI 595404083 G7 UK 335 | 95AH | 830A | Prawy plus P+ | D21 | 306x173x225![]() |
DYNAMIC SLI 595405083 G8 UK 334 | 95AH | 830A | Lewy plus L+ | D31R | 306x173x225![]() |
DYNAMIC SLI 600402083 H3 UK 019 | 100AH | 830A | Prawy plus P+ | H8/L5 | 353x175x190![]() |
DYNAMIC SLI 610402092 I1 UK 020 | 110AH | 920A | Prawy plus P+ | H9/L6 | 393x175x190![]() |











































